根据《滨州医学院特殊教育与康复学院2025年硕士研究生复试录取工作方案》,现将我院2025年硕士研究生招生考试拟录取一志愿考生名单(见附件)进行公示,公示时间:2025年3月28日-2025年4月3日,公示期内,个人对以上结果如有异议,请与我院联系。
联系电话:0535-6916812
联系人:李老师
邮箱:tkxyyjs@126.com
特此公示。
附件1:滨州医学院特殊教育与康复学院2025年硕士研究生招生考试拟录取一志愿考生名单
滨州医学院特殊教育与康复学院
2025年3月28日
附件1
滨州医学院特殊教育与康复学院2025年硕士研究生招生考试拟录取一志愿考生名单
姓名 | 准考证号 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
刘柏延 | 104405004201513 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 388 | 266 | 82.03 | 一志愿考生 |
张金豪 | 104405004202696 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 384 | 250.2 | 79.44 | 一志愿考生 |
信怡然 | 104405004200431 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 383 | 244.4 | 78.55 | 一志愿考生 |
刘家辉 | 104405004202700 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 395 | 233 | 78.47 | 一志愿考生 |
闫士杰 | 104405004202301 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 374 | 231 | 75.68 | 一志愿考生 |
陈佳楠 | 104405004200137 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 369 | 229 | 74.81 | 一志愿考生 |
许莹 | 104405004202697 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 356 | 239.8 | 74.69 | 一志愿考生 |
王茂杨 | 104405004202691 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 350 | 235.4 | 73.39 | 一志愿考生 |
胡坤奇 | 104405004200851 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 352 | 225.6 | 72.32 | 一志愿考生 |
王冰 | 104405004200510 | 105800 | 医学技术-听力与言语康复学 | 全日制 | 357 | 256 | 76.97 | 一志愿考生 |
成佳洋 | 104405004200508 | 105800 | 医学技术-听力与言语康复学 | 全日制 | 345 | 258 | 75.80 | 一志愿考生 |
窦清清 | 104405004201935 | 105800 | 医学技术-听力与言语康复学 | 全日制 | 337 | 250.8 | 73.88 | 一志愿考生 |
谷乐 | 104405004201703 | 105800 | 医学技术-听力与言语康复学 | 全日制 | 326 | 257.2 | 73.41 | 一志愿考生 |
栾凤仪 | 104405004201737 | 105800 | 医学技术-听力与言语康复学 | 全日制 | 325 | 257.4 | 73.32 | 一志愿考生 |
牟前霖 | 104405004201716 | 105800 | 医学技术-听力与言语康复学 | 全日制 | 354 | 227.4 | 72.80 | 一志愿考生 |
梁兴雨 | 104405004202804 | 105800 | 医学技术-听力与言语康复学 | 全日制 | 328 | 249.8 | 72.67 | 一志愿考生 |
石玉 | 104405004202183 | 105800 | 医学技术-听力与言语康复学 | 全日制 | 343 | 227.8 | 71.53 | 一志愿考生 |
刘文彤 | 104405004200980 | 105800 | 医学技术-听力与言语康复学 | 全日制 | 323 | 243.6 | 71.24 | 一志愿考生 |
车舒欣 | 104405004201930 | 105800 | 医学技术-听力与言语康复学 | 全日制 | 347 | 209.4 | 69.56 | 一志愿考生 |
马庆航 | 104405004101340 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 314 | 244.4 | 70.27 | 一志愿考生 |
王钰鑫 | 104405004101351 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 308 | 246.6 | 69.84 | 一志愿考生 |
梅舒潼 | 104405004203069 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 349 | 200.6 | 68.63 | 一志愿考生 |
宋梦宇 | 104405004200374 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 310 | 214 | 65.73 | 一志愿考生 |
张金麦 | 104405004202287 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 293 | 205 | 62.49 | 一志愿考生 |
孙振宇 | 104405004201358 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 312 | 187.4 | 62.43 | 一志愿考生 |
邓云浩 | 104405004202215 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 298 | 183.2 | 60.19 | 一志愿考生 |
张凯迪 | 104405004201691 | 105800 | 医学技术-康复治疗技术学 | 全日制 | 402 | 276.4 | 85.09 | 一志愿考生 |
刘鸿玉 | 104405004201740 | 105800 | 医学技术-康复治疗技术学 | 全日制 | 372 | 251 | 78.11 | 一志愿考生 |
刘春旸 | 104405004201702 | 105800 | 医学技术-康复治疗技术学 | 全日制 | 350 | 264.8 | 77.31 | 一志愿考生 |
吴宏壮 | 104405004202002 | 105800 | 医学技术-康复治疗技术学 | 全日制 | 359 | 249.2 | 76.31 | 一志愿考生 |
毛祎凡 | 104405004201692 | 105800 | 医学技术-康复治疗技术学 | 全日制 | 327 | 276.6 | 76.12 | 一志愿考生 |
刘宇萌 | 104405004200531 | 105800 | 医学技术-康复治疗技术学 | 全日制 | 361 | 244.8 | 75.96 | 一志愿考生 |
杨雪慧 | 104405004202802 | 105800 | 医学技术-康复治疗技术学 | 全日制 | 328 | 261.4 | 74.21 | 一志愿考生 |
周玉凤 | 104405004203011 | 105800 | 医学技术-康复治疗技术学 | 全日制 | 337 | 251.6 | 73.99 | 一志愿考生 |
刘颖 | 104405004202918 | 105800 | 医学技术-康复治疗技术学 | 全日制 | 324 | 252.2 | 72.51 | 一志愿考生 |
黄兆宁 | 104405004201707 | 105800 | 医学技术-康复治疗技术学 | 全日制 | 330 | 246.6 | 72.48 | 一志愿考生 |
张宇 | 104405004202185 | 105800 | 医学技术-康复治疗技术学 | 全日制 | 335 | 240.4 | 72.25 | 一志愿考生 |
侯琳 | 104405004202006 | 105800 | 医学技术-康复治疗技术学 | 全日制 | 326 | 247.6 | 72.13 | 一志愿考生 |
备注:总成绩=[初试成绩总分/5]×60%+[复试成绩总分/3]×40%