根据滨州医学院2025年硕士研究生复试录取工作安排,特殊教育与康复学院2025年硕士研究生招生第一轮调剂考生复试定于2025年4月12日-13日线下进行,现将有关事宜通知如下:
一、复试时间、地点安排
(1)4月12日上午8:30-10:30报到、审核材料
地点:滨州医学院特殊教育与康复学院(国家特殊教育示范园区)3楼311会议室
(2)4月12日下午14:00-16:00专业基础知识测试笔试
复试科目见《滨州医学院2025年硕士研究生招生专业目录》
地点:滨州医学院特殊教育与康复学院(国家特殊教育示范园区)4楼407教室
(3)4月13日上午8:00外语能力测试和综合素质面试
地点:滨州医学院特殊教育与康复学院(国家特殊教育示范园区)
康复医学与理疗学专业(105110):2楼204教室
听力与言语康复学专业(1002Z6):3楼323教室
应用心理学专业(045400):3楼304会议室
二、联系方式
联 系 人:李老师
联系电话:0535-6916812
学院地址:山东省烟台市莱山区凤凰大街566号,滨州医学院国家特殊教育示范园区(北门)
三、第一轮调剂考生进入复试名单
滨州医学院特殊教育与康复学院
2025年4月9日
附件:2025年特殊教育与康复学院第一轮调剂考生进入复试名单
序号  | 考生编号  | 姓名  | 专业代码  | 专业名称  | 研究方向名称  | 政治理论  | 外国语  | 业务课一  | 业务课二  | 初试总分  | 备注  | 
1  | 103195371615556  | 刘凯月  | 045400  | 应用心理  | 不区分研究方向  | 60  | 67  | 263  | 0  | 390  | |
2  | 100325045400190  | 晁祥鑫  | 045400  | 应用心理  | 不区分研究方向  | 60  | 60  | 264  | 0  | 384  | |
3  | 100325045400189  | 魏奕  | 045400  | 应用心理  | 不区分研究方向  | 62  | 68  | 250  | 0  | 380  | |
4  | 100945371612031  | 宋秋皞  | 045400  | 应用心理  | 不区分研究方向  | 57  | 63  | 257  | 0  | 377  | |
5  | 100325045400159  | 孙艺瑗  | 045400  | 应用心理  | 不区分研究方向  | 56  | 58  | 262  | 0  | 376  | |
6  | 100565067822459  | 张娜  | 045400  | 应用心理  | 不区分研究方向  | 62  | 50  | 262  | 0  | 374  | |
7  | 100325045400073  | 李心茹  | 045400  | 应用心理  | 不区分研究方向  | 55  | 46  | 270  | 0  | 371  | |
8  | 102005211010299  | 商厦  | 045400  | 应用心理  | 不区分研究方向  | 67  | 71  | 233  | 0  | 371  | |
9  | 106565045400114  | 谢雨桦  | 045400  | 应用心理  | 不区分研究方向  | 67  | 77  | 225  | 0  | 369  | |
10  | 102005211010636  | 司佳慧  | 045400  | 应用心理  | 不区分研究方向  | 69  | 63  | 236  | 0  | 368  | |
11  | 104025210001865  | 韩妍妍  | 045400  | 应用心理  | 不区分研究方向  | 65  | 62  | 240  | 0  | 367  | |
12  | 103355000921864  | 孟迪  | 045400  | 应用心理  | 不区分研究方向  | 71  | 69  | 225  | 0  | 365  | |
13  | 103455210006468  | 桑雅男  | 045400  | 应用心理  | 不区分研究方向  | 63  | 60  | 240  | 0  | 363  | |
14  | 105715210000028  | 何菲  | 045400  | 应用心理  | 不区分研究方向  | 68  | 72  | 222  | 0  | 362  | |
15  | 100285330700001  | 李馨雨  | 045400  | 应用心理  | 不区分研究方向  | 54  | 69  | 192  | 0  | 315  | 退役士兵计划  | 
16  | 103465210000954  | 傅竞文  | 045400  | 应用心理  | 不区分研究方向  | 62  | 51  | 199  | 0  | 312  | 退役士兵计划  | 
17  | 104025210001871  | 曾雨琛  | 045400  | 应用心理  | 不区分研究方向  | 50  | 54  | 207  | 0  | 311  | 退役士兵计划  | 
18  | 104385630004777  | 穆永琴  | 1002Z6  | 听力与言语康复学  | 不区分研究方向  | 50  | 50  | 212  | 0  | 312  | |
19  | 100635000100230  | 王嘉麟  | 1002Z6  | 听力与言语康复学  | 不区分研究方向  | 69  | 44  | 184  | 0  | 297  | |
20  | 104135105800348  | 王佳康  | 1002Z6  | 听力与言语康复学  | 不区分研究方向  | 56  | 43  | 198  | 0  | 297  | |
21  | 103935210215035  | 伍思杰  | 1002Z6  | 听力与言语康复学  | 不区分研究方向  | 67  | 61  | 166  | 0  | 294  | |
22  | 101595000003441  | 胡晓凤  | 105110  | 康复医学与理疗学  | 不区分研究方向  | 69  | 52  | 236  | 0  | 357  | |
23  | 106615000004302  | 杨宏印  | 105110  | 康复医学与理疗学  | 不区分研究方向  | 66  | 40  | 240  | 0  | 346  | |
24  | 104225510905480  | 邵丹  | 105110  | 康复医学与理疗学  | 不区分研究方向  | 61  | 61  | 220  | 0  | 342  | |
25  | 100625000103242  | 胡宇涵  | 105110  | 康复医学与理疗学  | 不区分研究方向  | 72  | 49  | 221  | 0  | 342  | |
26  | 101835217313662  | 吕淑辰  | 105110  | 康复医学与理疗学  | 不区分研究方向  | 70  | 61  | 206  | 0  | 337  | |
27  | 100255370802583  | 杨宇  | 105110  | 康复医学与理疗学  | 不区分研究方向  | 59  | 57  | 219  | 0  | 335  | |
28  | 103125210002035  | 韩爽  | 105110  | 康复医学与理疗学  | 不区分研究方向  | 62  | 42  | 231  | 0  | 335  | |
29  | 103135110700009  | 刘胤泽  | 105110  | 康复医学与理疗学  | 不区分研究方向  | 66  | 47  | 222  | 0  | 335  | |
30  | 103665210001493  | 王怡梦  | 105110  | 康复医学与理疗学  | 不区分研究方向  | 60  | 58  | 217  | 0  | 335  | |
31  | 104865303014615  | 王慧茹  | 105110  | 康复医学与理疗学  | 不区分研究方向  | 47  | 53  | 235  | 0  | 335  | |
32  | 104595410090070  | 董轶凡  | 105110  | 康复医学与理疗学  | 不区分研究方向  | 75  | 47  | 212  | 0  | 334  | |
33  | 104755105101332  | 肖灿灿  | 105110  | 康复医学与理疗学  | 不区分研究方向  | 68  | 56  | 209  | 0  | 333  | |
34  | 102955212811632  | 王修慧  | 105110  | 康复医学与理疗学  | 不区分研究方向  | 69  | 44  | 220  | 0  | 333  | |
35  | 118105202501302  | 张健  | 105110  | 康复医学与理疗学  | 不区分研究方向  | 62  | 52  | 219  | 0  | 333  | |
36  | 104865302016080  | 王志聪  | 105110  | 康复医学与理疗学  | 不区分研究方向  | 51  | 64  | 218  | 0  | 333  | 
 —

			
		
 