根据滨州医学院2025年硕士研究生复试录取工作安排,特殊教育与康复学院2025年硕士研究生招生一志愿考生复试定于2025年3月27日-28日进行,现将有关事宜通知如下:
一、复试时间、地点安排
(1)3月27日上午8:30-10:30报到、审核材料
地点:滨州医学院特殊教育与康复学院(国家特殊教育示范园区)3楼311会议室
(2)3月27日下午14:00-16:00专业基础知识测试笔试
复试专业科目见《滨州医学院2025年硕士研究生招生专业目录》
地点:滨州医学院特殊教育与康复学院(国家特殊教育示范园区)5楼517教室
(3)3月28日上午8:00外语能力测试和综合素质面试
地点:滨州医学院特殊教育与康复学院(国家特殊教育示范园区)
康复医学与理疗学专业(100215、105110):3楼304会议室
医学技术-康复治疗技术学专业(105800):3楼304会议室
医学技术-听力与言语康复学专业(105800):3楼323教室
二、联系方式
联系人:李老师
联系电话:0535-6916812
学院地址:山东省烟台市莱山区凤凰大街566号,滨州医学院国家特殊教育示范园区(北门)
三、一志愿考生进入复试名单
详见附件
滨州医学院特殊教育与康复学院
2025年3月22日
附件:2025年特殊教育与康复学院一志愿考生进入复试名单
序号  | 考生编号  | 姓名  | 专业代码  | 专业名称  | 研究方向名称  | 政治理论  | 外国语  | 业务课一  | 业务课二  | 初试总分  | 
1  | 104405004202700  | 刘家辉  | 045400  | 应用心理  | 不区分研究方向  | 59  | 68  | 268  | 无  | 395  | 
2  | 104405004201513  | 刘柏延  | 045400  | 应用心理  | 不区分研究方向  | 55  | 69  | 264  | 无  | 388  | 
3  | 104405004202696  | 张金豪  | 045400  | 应用心理  | 不区分研究方向  | 58  | 67  | 259  | 无  | 384  | 
4  | 104405004200431  | 信怡然  | 045400  | 应用心理  | 不区分研究方向  | 56  | 57  | 270  | 无  | 383  | 
5  | 104405004202301  | 闫士杰  | 045400  | 应用心理  | 不区分研究方向  | 56  | 59  | 259  | 无  | 374  | 
6  | 104405004200137  | 陈佳楠  | 045400  | 应用心理  | 不区分研究方向  | 65  | 62  | 242  | 无  | 369  | 
7  | 104405004202697  | 许莹  | 045400  | 应用心理  | 不区分研究方向  | 57  | 59  | 240  | 无  | 356  | 
8  | 104405004200851  | 胡坤奇  | 045400  | 应用心理  | 不区分研究方向  | 51  | 56  | 245  | 无  | 352  | 
9  | 104405004202691  | 王茂杨  | 045400  | 应用心理  | 不区分研究方向  | 63  | 53  | 234  | 无  | 350  | 
10  | 104405004201691  | 张凯迪  | 105800  | 医学技术  | 康复治疗技术学  | 60  | 65  | 277  | 无  | 402  | 
11  | 104405004201740  | 刘鸿玉  | 105800  | 医学技术  | 康复治疗技术学  | 59  | 55  | 258  | 无  | 372  | 
12  | 104405004200531  | 刘宇萌  | 105800  | 医学技术  | 康复治疗技术学  | 57  | 62  | 242  | 无  | 361  | 
13  | 104405004202002  | 吴宏壮  | 105800  | 医学技术  | 康复治疗技术学  | 51  | 52  | 256  | 无  | 359  | 
14  | 104405004201702  | 刘春旸  | 105800  | 医学技术  | 康复治疗技术学  | 59  | 58  | 233  | 无  | 350  | 
15  | 104405004203011  | 周玉凤  | 105800  | 医学技术  | 康复治疗技术学  | 55  | 54  | 228  | 无  | 337  | 
16  | 104405004202185  | 张宇  | 105800  | 医学技术  | 康复治疗技术学  | 57  | 57  | 221  | 无  | 335  | 
17  | 104405004201719  | 卢怡宏  | 105800  | 医学技术  | 康复治疗技术学  | 60  | 54  | 220  | 无  | 334  | 
18  | 104405004201936  | 张欣  | 105800  | 医学技术  | 康复治疗技术学  | 55  | 58  | 218  | 无  | 331  | 
19  | 104405004201707  | 黄兆宁  | 105800  | 医学技术  | 康复治疗技术学  | 55  | 45  | 230  | 无  | 330  | 
20  | 104405004201743  | 赵守旺  | 105800  | 医学技术  | 康复治疗技术学  | 54  | 47  | 227  | 无  | 328  | 
21  | 104405004202802  | 杨雪慧  | 105800  | 医学技术  | 康复治疗技术学  | 57  | 46  | 225  | 无  | 328  | 
22  | 104405004201692  | 毛祎凡  | 105800  | 医学技术  | 康复治疗技术学  | 64  | 46  | 217  | 无  | 327  | 
23  | 104405004202006  | 侯琳  | 105800  | 医学技术  | 康复治疗技术学  | 57  | 50  | 219  | 无  | 326  | 
24  | 104405004202918  | 刘颖  | 105800  | 医学技术  | 康复治疗技术学  | 57  | 53  | 214  | 无  | 324  | 
25  | 104405004200510  | 王冰  | 105800  | 医学技术  | 听力与言语康复学  | 61  | 42  | 254  | 无  | 357  | 
26  | 104405004201716  | 牟前霖  | 105800  | 医学技术  | 听力与言语康复学  | 61  | 48  | 245  | 无  | 354  | 
27  | 104405004201930  | 车舒欣  | 105800  | 医学技术  | 听力与言语康复学  | 51  | 51  | 245  | 无  | 347  | 
28  | 104405004200508  | 成佳洋  | 105800  | 医学技术  | 听力与言语康复学  | 54  | 58  | 233  | 无  | 345  | 
29  | 104405004202183  | 石玉  | 105800  | 医学技术  | 听力与言语康复学  | 61  | 47  | 235  | 无  | 343  | 
30  | 104405004201935  | 窦清清  | 105800  | 医学技术  | 听力与言语康复学  | 58  | 47  | 232  | 无  | 337  | 
31  | 104405004200124  | 张嘉娟  | 105800  | 医学技术  | 听力与言语康复学  | 49  | 52  | 229  | 无  | 330  | 
32  | 104405004202804  | 梁兴雨  | 105800  | 医学技术  | 听力与言语康复学  | 57  | 49  | 222  | 无  | 328  | 
33  | 104405004200088  | 任钰凡  | 105800  | 医学技术  | 听力与言语康复学  | 55  | 51  | 221  | 无  | 327  | 
34  | 104405004201703  | 谷乐  | 105800  | 医学技术  | 听力与言语康复学  | 61  | 44  | 221  | 无  | 326  | 
35  | 104405004201737  | 栾凤仪  | 105800  | 医学技术  | 听力与言语康复学  | 54  | 49  | 222  | 无  | 325  | 
36  | 104405004200980  | 刘文彤  | 105800  | 医学技术  | 听力与言语康复学  | 52  | 61  | 210  | 无  | 323  | 
37  | 104405004203069  | 梅舒潼  | 105110  | 康复医学与理疗学  | 不区分研究方向  | 58  | 50  | 241  | 无  | 349  | 
38  | 104405004201358  | 孙振宇  | 105110  | 康复医学与理疗学  | 不区分研究方向  | 51  | 52  | 209  | 无  | 312  | 
39  | 104405004200374  | 宋梦宇  | 105110  | 康复医学与理疗学  | 不区分研究方向  | 49  | 57  | 204  | 无  | 310  | 
40  | 104405004201359  | 杨梦  | 105110  | 康复医学与理疗学  | 不区分研究方向  | 52  | 46  | 202  | 无  | 300  | 
41  | 104405004202215  | 邓云浩  | 105110  | 康复医学与理疗学  | 不区分研究方向  | 58  | 41  | 199  | 无  | 298  | 
42  | 104405004202287  | 张金麦  | 105110  | 康复医学与理疗学  | 不区分研究方向  | 55  | 39  | 199  | 无  | 293  | 
43  | 104405004101340  | 马庆航  | 100215  | 康复医学与理疗学  | 不区分研究方向  | 54  | 46  | 214  | 无  | 314  | 
44  | 104405004101351  | 王钰鑫  | 100215  | 康复医学与理疗学  | 不区分研究方向  | 54  | 38  | 216  | 无  | 308  | 
 —

			
		
 