根据学校2026年硕士研究生复试录取工作安排,特殊教育与康复学院2026年硕士研究生招生第一轮调剂考生复试定于2026年4月10日进行网络远程复试,现将有关事宜通知如下:
(1)复试内容:专业基础知识测试、英语能力测试和综合素质测试。
(2)复试时间:4月10日上午8:00正式开始,7:30在候考室集合。
(3)复试系统:学信网远程复试系统进行面试、钉钉软件作为虚拟候考室。
二、联系方式
联 系 人:李老师
联系电话:0535-6916812
电子邮箱:tkxyyjs@126.com
学院地址:山东省烟台市莱山区凤凰大街566号,滨州医学院国家特殊教育示范园区(北门)
三、第一轮调剂考生进入复试名单
详见附件
特殊教育与康复学院
2026年4月9日
附件:2026年特殊教育与康复学院第一轮调剂考生进入复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 初试总分 | 备注 |
1 | 105746000010304 | 吴晓茵 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 64 | 66 | 265 | 395 | |
2 | 104386630003444 | 魏祎辰 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 51 | 51 | 284 | 386 | |
3 | 104146045400087 | 陈柳 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 64 | 67 | 254 | 385 | |
4 | 106366045400248 | 耿浩洋 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 63 | 85 | 237 | 385 | |
5 | 104386630001000 | 刘媛媛 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 48 | 58 | 275 | 381 | |
6 | 100226212003614 | 邱筱語 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 60 | 56 | 263 | 379 | |
7 | 105746000004714 | 张瑞雪 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 69 | 78 | 229 | 376 | |
8 | 103206210009594 | 徐铭悦 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 61 | 71 | 244 | 376 | |
9 | 104456202604308 | 王红锦 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 57 | 64 | 254 | 375 | |
10 | 104036045400010 | 聂开宇 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 66 | 74 | 234 | 374 | |
11 | 104756045400209 | 何彦鑫 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 69 | 80 | 225 | 374 | |
12 | 101666000000898 | 丁莉淇 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 55 | 58 | 261 | 374 | |
13 | 144306125000373 | 殷佳琳 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 61 | 78 | 235 | 374 | |
14 | 106566045400022 | 蒋季儒 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 62 | 74 | 237 | 373 | |
15 | 100656002002173 | 孙浩洋 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 63 | 67 | 242 | 372 | |
16 | 102006211008199 | 王淑婷 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 75 | 84 | 213 | 372 | |
17 | 104386630003580 | 李佳秀 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 51 | 66 | 254 | 371 | |
18 | 103206210002918 | 赵英骏 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 59 | 70 | 242 | 371 | |
19 | 106566045400007 | 乔佃华 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 58 | 65 | 247 | 370 | |
20 | 102006211008253 | 刘媛媛 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 71 | 80 | 217 | 368 | |
21 | 106366045400599 | 袁彤 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 62 | 72 | 233 | 367 | |
22 | 102126045407312 | 陈新可 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 67 | 63 | 237 | 367 | |
23 | 100286360700004 | 刘芷若 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 51 | 76 | 239 | 366 | |
24 | 100656004002118 | 杜学品 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 62 | 70 | 234 | 366 | |
25 | 106366045400482 | 程子又 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 67 | 73 | 226 | 366 | |
26 | 144306125000090 | 朱骏杨 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 48 | 66 | 203 | 317 | 退役士兵 计划 |
27 | 100656008802149 | 段超凡 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 67 | 32 | 213 | 312 | 退役士兵 计划 |
28 | 105746000010048 | 林泽成 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 63 | 45 | 202 | 310 | 退役士兵 计划 |
29 | 110656852003403 | 戴维 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 52 | 74 | 232 | 358 | |
30 | 106146105108544 | 石香玉 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 59 | 79 | 217 | 355 | |
31 | 102486122618376 | 吴青青 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 57 | 77 | 215 | 349 | |
32 | 106316200003633 | 张畅 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 63 | 59 | 226 | 348 | |
33 | 104596413700600 | 任晴晴 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 71 | 57 | 218 | 346 | |
34 | 102856210009637 | 马静怡 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 61 | 69 | 215 | 345 | |
35 | 121216000000940 | 孙诗琪 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 75 | 76 | 194 | 345 | |
36 | 100256112500158 | 杨筱雪 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 57 | 79 | 208 | 344 | |
37 | 104036105102519 | 温见闻 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 57 | 64 | 222 | 343 | |
38 | 103926306322821 | 陈俊锜 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 65 | 71 | 207 | 343 | |
39 | 101836217421130 | 齐珺 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 64 | 53 | 220 | 337 | |
40 | 101616217001893 | 刘春序 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 68 | 73 | 196 | 337 | |
41 | 104596413700760 | 王亚婷 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 67 | 58 | 210 | 335 | |
42 | 100626000102435 | 王美晨 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 66 | 60 | 209 | 335 | |
43 | 103046213100148 | 薛文盛 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 62 | 51 | 222 | 335 | |
44 | 110656852003501 | 赵树蓉 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 59 | 57 | 218 | 334 | |
45 | 100256141101157 | 赵建栋 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 55 | 53 | 226 | 334 | |
46 | 102466510918965 | 曹方哲 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 233 | 333 | |
47 | 100636000100258 | 樊琦 | 105800 | 医学技术 | 听力与言语康复学 | 69 | 61 | 217 | 347 | |
48 | 106316200001657 | 赵薪宇 | 105800 | 医学技术 | 听力与言语康复学 | 71 | 46 | 226 | 343 | |
49 | 104716258002590 | 石原铭 | 105800 | 医学技术 | 听力与言语康复学 | 65 | 60 | 215 | 340 | |
50 | 106336100200317 | 翟道恒 | 105800 | 医学技术 | 听力与言语康复学 | 55 | 61 | 221 | 337 | |
51 | 103436135300111 | 柴如茵 | 105800 | 医学技术 | 听力与言语康复学 | 59 | 56 | 220 | 335 | |
52 | 103436330100595 | 陈熙燕 | 105800 | 医学技术 | 听力与言语康复学 | 60 | 79 | 191 | 330 | |
53 | 103126210000773 | 陈之铎 | 105800 | 医学技术 | 听力与言语康复学 | 64 | 64 | 200 | 328 | |
54 | 106336100200249 | 李言 | 105800 | 医学技术 | 听力与言语康复学 | 54 | 65 | 209 | 328 |
—

