根据学校2026年硕士研究生复试录取工作安排,特殊教育与康复学院2026年硕士研究生招生第二轮调剂考生复试定于2026年4月12日进行网络远程复试,现将有关事宜通知如下:
一、复试安排
(1)复试内容:专业基础知识测试、英语能力测试和综合素质测试。
(2)复试时间:4月12日上午8:00正式开始,7:30在候考室集合。
(3)复试系统:学信网远程复试系统进行面试、钉钉软件作为虚拟候考室。
二、联系方式
联 系 人:李老师
联系电话:0535-6916812
电子邮箱:tkxyyjs@126.com
学院地址:山东省烟台市莱山区凤凰大街566号,滨州医学院国家特殊教育示范园区(北门)
三、第一轮调剂考生进入复试名单
详见附件
特殊教育与康复学院
2026年4月11日
附件:2026年特殊教育与康复学院第二轮调剂考生进入复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 |
1 | 103206210004546 | 王梦婷 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 60 | 71 | 261 | 0 | 392 |
2 | 103326210902901 | 徐中华 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 67 | 61 | 123 | 131 | 382 |
3 | 105116005203468 | 李彤欣 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 58 | 73 | 118 | 131 | 380 |
4 | 102856210014909 | 曾裕婷 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 63 | 74 | 240 | 0 | 377 |
5 | 104146045400374 | 林恩希 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 66 | 62 | 246 | 0 | 374 |
6 | 100286112800089 | 祝亚宁 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 61 | 83 | 229 | 0 | 373 |
7 | 110786123407284 | 陆敏慧 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 63 | 73 | 235 | 0 | 371 |
8 | 104596360100621 | 张薇 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 66 | 82 | 222 | 0 | 370 |
9 | 105746000003344 | 赵玥越 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 60 | 48 | 262 | 0 | 370 |
10 | 104146045400295 | 张硕 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 50 | 78 | 241 | 0 | 369 |
11 | 105116005203434 | 彭清清 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 62 | 74 | 114 | 119 | 369 |
12 | 106356306018235 | 秦丽萍 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 67 | 80 | 219 | 0 | 366 |
13 | 102856210020415 | 李思敏 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 63 | 79 | 224 | 0 | 366 |
14 | 102006211007910 | 王卓颖 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 75 | 66 | 225 | 0 | 366 |
15 | 106366045400260 | 史倩倩 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 63 | 78 | 225 | 0 | 366 |
16 | 101656000005908 | 朱佳鑫 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 66 | 70 | 100 | 129 | 365 |
17 | 110786123409619 | 王悦 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 67 | 61 | 237 | 0 | 365 |
18 | 103206210007967 | 臧娜 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 67 | 61 | 119 | 118 | 365 |
19 | 106356306017956 | 叶怡珊 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 70 | 67 | 228 | 0 | 365 |
20 | 105426431410203 | 鲁洋 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 66 | 80 | 219 | 0 | 365 |

